Per la prossima partita tra West Ham United FC e Leeds United FC del 24 maggio 2026, il biglietto più economico si trova nel settore Settore Longside Upper Tier, a 107 €, mentre Settore Longside Upper Tier ha il prezzo medio più basso, pari a 107 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore Longside Upper Tier | 107 € | 107 € |
| Settore Longside Upper Level | 108 € | 108 € |
| Settore Shortside Upper Tier | 109 € | 110 € |
| Settore Shortside Tier | 110 € | 110 € |
| Settore Shortside Upper Level | 110 € | 110 € |
| Settore Central Longside Upper | 139 € | 665 € |
| Settore Longside Lower Tier | 141 € | 141 € |
| Settore Longside Lower Tier | 142 € | 142 € |
| Settore Shortside Lower Tier | 147 € | 147 € |
| Settore Shortside Lower Tier | 147 € | 147 € |
| Settore Shortside Upper Tier | 149 € | 149 € |
| Settore Central Longside Lower | 153 € | 665 € |
| Settore Longside Upper Tier | 155 € | 155 € |
| Settore Sir Trevor Brooking Stand | 179 € | 179 € |
| Settore 136 | 201 € | 201 € |
Storicamente, per le partite West Ham United FC vs Leeds United FC, il prezzo più economico registrato per un biglietto è nel settore Settore Shortside Upper Tier, a 355 €, mentre il settore Settore Shortside Upper Tier ha il prezzo medio più basso, pari a 355 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore Shortside Upper Tier | 355 € | 355 € |
| Settore 103 | 414 € | 414 € |