Per la prossima partita tra Fulham FC e Leeds United FC del 27 febbraio 2027, il biglietto più economico si trova nel settore Settore Shortside Lower Tier, a 100 €, mentre Settore Shortside Lower Tier ha il prezzo medio più basso, pari a 100 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore Shortside Lower Tier | 100 € | 100 € |
| Settore H1 | 103 € | 139 € |
| Settore H2 | 103 € | 139 € |
| Settore H8 | 103 € | 139 € |
| Settore H7 | 103 € | 139 € |
| Settore H6 | 103 € | 139 € |
| Settore H5 | 103 € | 139 € |
| Settore H4 | 103 € | 139 € |
| Settore H3 | 103 € | 139 € |
| Settore P1 | 106 € | 106 € |
| Settore P3 | 106 € | 106 € |
| Settore P2 | 106 € | 106 € |
| Settore Longside Upper Tier | 111 € | 186 € |
| Settore Shortside Section | 117 € | 117 € |
| Settore Shortside Lower Tier | 121 € | 145 € |
Storicamente, per le partite Fulham FC vs Leeds United FC, il prezzo più economico registrato per un biglietto è nel settore Settore Shortside Tier, a 105 €, mentre il settore Settore Shortside Tier ha il prezzo medio più basso, pari a 105 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore Shortside Tier | 105 € | 105 € |