Per la prossima partita tra Everton FC e Manchester City FC del 30 dicembre 2026, il biglietto più economico si trova nel settore Settore Shortside Upper Tier, a 140 €, mentre Settore Shortside Upper Tier ha il prezzo medio più basso, pari a 144 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore Shortside Upper Tier | 140 € | 144 € |
| Settore Longside Upper Tier | 150 € | 156 € |
| Settore Shortside Lower Tier | 153 € | 153 € |
| Settore Ticket Plus | 177 € | 177 € |
| Settore Longside Lower Tier | 192 € | 192 € |
| Settore Shortside Upper | 247 € | 247 € |
| Settore Club View | 283 € | 283 € |
| Settore Shortside Lower | 292 € | 292 € |
| Settore Longside Upper | 292 € | 292 € |
| Settore Ticket Plus | 348 € | 348 € |
| Settore Shortside Upper Tier | 359 € | 359 € |
| Settore Longside Lower | 364 € | 364 € |
| Settore Longside Upper Tier | 418 € | 418 € |
| Settore Trinity Place Bar | 467 € | 467 € |
| Settore Village Street | 467 € | 467 € |
Storicamente, per le partite Everton FC vs Manchester City FC, il prezzo più economico registrato per un biglietto è nel settore Settore Away Fans, a 243 €, mentre il settore Settore Away Fans ha il prezzo medio più basso, pari a 273 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore Away Fans | 243 € | 273 € |