09 ago
dom
•14:30
Anfield Stadium • Liverpool
16 ago
dom
•18:00
Anfield Stadium • Liverpool
23 ago
dom
•16:30
St. James' Park • Newcastle
29 ago
sab
•15:00
Anfield Stadium • Liverpool
Per la prossima partita tra Everton FC e Liverpool FC del 28 novembre 2026, il biglietto più economico si trova nel settore Settore Shortside Upper Tier, a 290 €, mentre Settore Shortside Upper Tier ha il prezzo medio più basso, pari a 308 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore Shortside Upper Tier | 290 € | 308 € |
| Settore Shortside Lower Tier | 325 € | 325 € |
| Settore Longside Upper Tier | 360 € | 366 € |
| Settore Ticket Plus | 438 € | 438 € |
| Settore Club View | 499 € | 499 € |
| Settore Longside Lower Tier | 522 € | 522 € |
| Settore Trinity Place Bar | 526 € | 526 € |
| Settore Village Street | 526 € | 526 € |
| Settore Away Fans Section | 598 € | 896 € |
| Settore Shortside Upper Tier | 618 € | 618 € |
| Settore Shortside Upper | 742 € | 742 € |
| Settore Shortside Lower Tier | 773 € | 773 € |
| Settore Trinity Place Restaurant | 824 € | 824 € |
| Settore Longside Upper | 890 € | 890 € |
| Settore Shortside Lower | 890 € | 890 € |
Storicamente, per le partite Everton FC vs Liverpool FC, il prezzo più economico registrato per un biglietto è nel settore Settore Away Fans, a 468 €, mentre il settore Settore Away Fans ha il prezzo medio più basso, pari a 894 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore Away Fans | 468 € | 894 € |