Biglietti The Doo Wop Project
13 gen
mer
•19:00
The Doo Wop ProjectFlagler Auditorium at Fitzgerald Performing Arts Center • Palm Coast
15 gen
ven
•19:00
The Doo Wop ProjectAlan Jay Wildstein Center for the Performing Arts • Avon Park
Esauriti29 gen
ven
•19:00
The Doo Wop ProjectAlabama Theatre - SC • Myrtle Beach
Esauriti
Prossimi concerti di The Doo Wop Project
- The Doo Wop Project a Miami
- The Doo Wop Project a Pittsburgh
- The Doo Wop Project a Verona
- The Doo Wop Project a Scottsdale
- The Doo Wop Project a Columbia
- The Doo Wop Project a Shipshewana
- The Doo Wop Project a Ames
- The Doo Wop Project a New Bedford
- The Doo Wop Project a Palm Coast
- The Doo Wop Project a Plainfield
Dove vedere The Doo Wop Project
Prezzi dei biglietti per i concerti di The Doo Wop Project
Attualmente, l’evento più economico di The Doo Wop Project è il 03/12/2026 presso Stephens Auditorium. Il prezzo medio dei biglietti per questa data è di 62 €, mentre i biglietti più economici costano 32 €.
| Evento | Data | Luogo | Città | A partire da | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| The Doo Wop Project | 15/11/2026 | Westbury Music Fair | Verona | 38 € | 60 € |
| The Doo Wop Project | 03/12/2026 | Stephens Auditorium | Ames | 32 € | 62 € |
| The Doo Wop Project | 11/12/2026 | Zeiterion Theatre | New Bedford | 58 € | 76 € |
| The Doo Wop Project | 13/01/2027 | Flagler Auditorium at Fitzgerald Performing Arts Center | Palm Coast | 67 € | 93 € |
| The Doo Wop Project | 05/02/2027 | Harbison Theatre At Midlands Tech | Columbia | 51 € | 51 € |
| The Doo Wop Project | 07/02/2027 | Aventura Arts Cultural Center Aventura | Miami | 70 € | 83 € |
| The Doo Wop Project | 07/02/2027 | Aventura Arts Cultural Center Aventura | Miami | 70 € | 84 € |
| The Doo Wop Project | 02/04/2027 | Highlands Church Scottsdale | Scottsdale | 66 € | 66 € |
Quanto costano i biglietti per The Doo Wop Project?
La zona più economica per vedere The Doo Wop Project il 15 novembre 2026 è Settore Orchestra B. Il prezzo più basso per questa zona è di 37 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore Orchestra B | 37 € | 37 € |
| Settore Orchestra G | 37 € | 37 € |
| Settore B - Side View | 38 € | 38 € |
| Settore G - Side View | 38 € | 38 € |
| Settore Sec-B | 47 € | 47 € |
| Settore Sec-G | 47 € | 47 € |
| Settore Orchestra F | 51 € | 82 € |
| Settore D | 51 € | 51 € |
| Settore E | 51 € | 51 € |
| Settore Orchestra C | 51 € | 82 € |
Altri concerti
- Biglietti The Weeknd
- Biglietti Bad Bunny
- Biglietti Bon Jovi
- Biglietti Rosalía
- Biglietti Bruno Mars
- Biglietti Coldplay
- Biglietti Ariana Grande
- Biglietti Harry Styles
- Biglietti BTS
- Biglietti Metallica
- Biglietti Andre Rieu
- Biglietti Tame Impala
- Biglietti Bob Dylan
- Biglietti Lady Gaga
- Biglietti Rufus Du Sol
- Biglietti Ed Sheeran