
Biglietti The Chainsmokers
04 dic
ven
•7:45am
Formula 1 GP di Abu Dhabi 2026 - Abbonamento 3 giorni (ven-dom)Yas Marina Circuit • Abu Dhabi
05 dic
sab
•7:45am
Formula 1 GP di Abu Dhabi 2026 - Abbonamento 2 giorni (sab-dom)Yas Marina Circuit • Abu Dhabi
06 dic
dom
•8:00am
Formula 1 GP di Abu Dhabi 2026 - DomenicaYas Marina Circuit • Abu Dhabi
06 dic
dom
•6:00pm
The ChainsmokersEtihad Park • Abu Dhabi
Prossimi concerti di The Chainsmokers
Prezzi dei biglietti per i concerti di The Chainsmokers
Attualmente, l’evento più economico di The Chainsmokers è il 11/06/2026 presso XS Nightclub At Wynn Las Vegas. Il prezzo medio dei biglietti per questa data è di 99 €, mentre i biglietti più economici costano 32 €.
| Evento | Data | Luogo | Città | A partire da | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| The Chainsmokers | 11/06/2026 | XS Nightclub At Wynn Las Vegas | Las Vegas | 32 € | 99 € |
| The Chainsmokers | 11/20/2026 | XS Nightclub At Wynn Las Vegas | Las Vegas | 36 € | 114 € |
| Formula 1 GP di Abu Dhabi 2026 - Abbonamento 3 giorni (ven-dom) | 12/04/2026 | Yas Marina Circuit | Abu Dhabi | 328 € | 997 € |
| Formula 1 GP di Abu Dhabi 2026 - Abbonamento 2 giorni (sab-dom) | 12/05/2026 | Yas Marina Circuit | Abu Dhabi | 420 € | 974 € |
| Formula 1 GP di Abu Dhabi 2026 - Domenica | 12/06/2026 | Yas Marina Circuit | Abu Dhabi | 340 € | 877 € |
| The Chainsmokers | 12/06/2026 | Etihad Park | Abu Dhabi | 239 € | 418 € |
Quanto costano i biglietti per The Chainsmokers?
La zona più economica per vedere The Chainsmokers il November 6, 2026 è Settore General Admission - Female #2382584. Il prezzo più basso per questa zona è di 31 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore General Admission - Female #2382584 | 31 € | 31 € |
| Settore General Admission - Female #23 | 35 € | 35 € |
| Settore General Admission - Male #2382585 | 58 € | 58 € |
| Settore Under The Stars - Female Admis | 58 € | 58 € |
| Settore General Admission - Female #2383273 | 58 € | 58 € |
| Settore General Admission - Male #2382 | 65 € | 65 € |
| Settore Male Under The Stars | 71 € | 71 € |
| Settore Female ALL Access | 76 € | 76 € |
| Settore General Admission - Male #2383272 | 86 € | 86 € |
| Settore Under The Stars - Male Admissi | 87 € | 87 € |
Altri concerti
- Biglietti BTS
- Biglietti Bad Bunny
- Biglietti The Weeknd
- Biglietti Harry Styles
- Biglietti Rosalía
- Biglietti Bruno Mars
- Biglietti Backstreet Boys
- Biglietti System of a Down
- Biglietti Bon Jovi
- Biglietti Lady Gaga
- Biglietti Coldplay
- Biglietti Ariana Grande
- Biglietti Metallica
- Biglietti Rufus Du Sol
- Biglietti Luke Combs
- Biglietti A$AP Rocky