Biglietti Seong Jin Cho
09 gen
sab
•20:00
The Philadelphia OrchestraThe Kimmel Center - Verizon Hall • Philadelphia
10 gen
dom
•14:00
The Philadelphia OrchestraThe Kimmel Center - Verizon Hall • Philadelphia
29 gen
ven
•19:30
San Francisco SymphonyDavies Symphony Hall • San Francisco
30 gen
sab
•19:30
San Francisco SymphonyDavies Symphony Hall • San Francisco
31 gen
dom
•14:00
San Francisco SymphonyDavies Symphony Hall • San Francisco
Prossimi concerti di Seong Jin Cho
Dove vedere Seong Jin Cho
Prezzi dei biglietti per i concerti di Seong Jin Cho
Attualmente, l’evento più economico di Seong Jin Cho è il 30/01/2027 presso Davies Symphony Hall. Il prezzo medio dei biglietti per questa data è di 101 €, mentre i biglietti più economici costano 28 €.
| Evento | Data | Luogo | Città | A partire da | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| The Philadelphia Orchestra | 09/01/2027 | The Kimmel Center - Verizon Hall | Philadelphia | 84 € | 134 € |
| The Philadelphia Orchestra | 10/01/2027 | The Kimmel Center - Verizon Hall | Philadelphia | 84 € | 132 € |
| San Francisco Symphony | 29/01/2027 | Davies Symphony Hall | San Francisco | 42 € | 106 € |
| San Francisco Symphony | 30/01/2027 | Davies Symphony Hall | San Francisco | 28 € | 101 € |
| San Francisco Symphony | 31/01/2027 | Davies Symphony Hall | San Francisco | 36 € | 104 € |
| The Cleveland Orchestra: Vox Humana | 25/02/2027 | Severance Hall | Cleveland | 52 € | 92 € |
| The Cleveland Orchestra: Vox Humana | 26/02/2027 | Severance Hall | Cleveland | 52 € | 96 € |
| The Cleveland Orchestra: Vox Humana | 27/02/2027 | Severance Hall | Cleveland | 56 € | 108 € |
| Seong-Jin Cho Piano Recital | 01/03/2027 | Davies Symphony Hall | San Francisco | 51 € | 127 € |
| Seong Jin Cho | 03/03/2027 | Walt Disney Concert Hall | Los Angeles | 101 € | 209 € |
Quanto costano i biglietti per Seong Jin Cho?
La zona più economica per vedere Seong Jin Cho il 9 gennaio 2027 è Settore First Tier. Il prezzo più basso per questa zona è di 84 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore First Tier | 84 € | 106 € |
| Settore Third Tier | 84 € | 96 € |
| Settore Tier 3 | 94 € | 94 € |
| Settore Orchestra Tier | 105 € | 106 € |
| Settore Second Tier | 105 € | 106 € |
| Settore Orchestra | 107 € | 107 € |
| Settore Orch Left | 112 € | 112 € |
| Settore Orchestra Left | 113 € | 113 € |
| Settore Orch Right | 116 € | 162 € |
| Settore Orchestra Right | 118 € | 164 € |
Altri concerti
- Biglietti Wicked
- Biglietti The Wizard of Oz
- Biglietti Hamilton
- Biglietti Hugh Jackman
- Biglietti Ludovico Einaudi
- Biglietti My Chemical Romance
- Biglietti Deftones
- Biglietti Hans Zimmer
- Biglietti Mamma Mia!
- Biglietti Cirque du Soleil
- Biglietti Les Miserables
- Biglietti Pixies
- Biglietti The Magic Flute
- Biglietti Def Leppard
- Biglietti Six The Musical
- Biglietti Scorpions