
Biglietti Jorja Smith
14 nov
sab
•20:00
Jorja SmithOrpheum Theatre - Los Angeles • Los Angeles
16 nov
lun
•20:00
Jorja SmithCastro Theatre • San Francisco
18 nov
mer
•20:00
Jorja SmithMassey Hall • Toronto
21 nov
sab
•20:00
Jorja SmithKings Theatre - NY • New York
23 nov
lun
•20:00
Jorja SmithRiviera Theatre IL • Chicago
Prossimi concerti di Jorja Smith
- Jorja Smith a New York
- Jorja Smith a Londra
- Jorja Smith a Parigi
- Jorja Smith a Los Angeles
- Jorja Smith a Toronto
- Jorja Smith a Amsterdam
- Jorja Smith a San Francisco
- Jorja Smith a Chicago
- Jorja Smith a Berlino
- Jorja Smith a Düsseldorf
- Jorja Smith a Bruxelles
- Jorja Smith a Copenaghen
- Jorja Smith a Stoccolma
- Jorja Smith a Oslo
- Jorja Smith a Brisbane
Dove vedere Jorja Smith
Prezzi dei biglietti per i concerti di Jorja Smith
Attualmente, l’evento più economico di Jorja Smith è il 18-11-2026 presso Massey Hall. Il prezzo medio dei biglietti per questa data è di 104 €, mentre i biglietti più economici costano 58 €.
| Evento | Data | Luogo | Città | A partire da | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorja Smith | 14-11-2026 | Orpheum Theatre - Los Angeles | Los Angeles | 72 € | 114 € |
| Jorja Smith | 16-11-2026 | Castro Theatre | San Francisco | 101 € | 130 € |
| Jorja Smith | 18-11-2026 | Massey Hall | Toronto | 58 € | 104 € |
| Jorja Smith | 21-11-2026 | Kings Theatre - NY | New York | 62 € | 106 € |
| Jorja Smith | 23-11-2026 | Riviera Theatre IL | Chicago | 60 € | 102 € |
| Jorja Smith | 26-05-2027 | Ziggo Dome | Amsterdam | 107 € | 241 € |
| Jorja Smith | 27-05-2027 | Accor Arena | Parigi | 96 € | 112 € |
| Jorja Smith | 29-05-2027 | ING Arena | Bruxelles | 105 € | 258 € |
| Jorja Smith | 01-06-2027 | Mitsubishi Electric Halle | Düsseldorf | 134 € | 289 € |
| Jorja Smith | 02-06-2027 | Zitadelle Spandau | Berlino | 134 € | 361 € |
Quanto costano i biglietti per Jorja Smith?
La zona più economica per vedere Jorja Smith il 14 november 2026 è Settore Balcony Left. Il prezzo più basso per questa zona è di 71 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore Balcony Left | 71 € | 71 € |
| Settore Center Balc | 72 € | 72 € |
| Settore Balcony | 74 € | 87 € |
| Settore Balc | 74 € | 86 € |
| Settore Wcbal1 | 77 € | 77 € |
| Settore Wcbal2 | 77 € | 77 € |
| Settore Center Balcony | 79 € | 79 € |
| Settore Orch | 80 € | 142 € |
| Settore Orchestra | 81 € | 146 € |
| Settore Balcony Center | 88 € | 88 € |
Altri concerti
- Biglietti Bruno Mars
- Biglietti Harry Styles
- Biglietti Metallica
- Biglietti Bad Bunny
- Biglietti Ariana Grande
- Biglietti Backstreet Boys
- Biglietti The Weeknd
- Biglietti BTS
- Biglietti Rosalía
- Biglietti Lady Gaga
- Biglietti Tame Impala
- Biglietti Andre Rieu
- Biglietti Florence & The Machine
- Biglietti Bon Jovi
- Biglietti Foo Fighters
- Biglietti Guns N Roses