Biglietti Jorja Smith
01 ago
sab
•21:00
Harry StylesEstadio GNP Seguros • Città del Messico
04 ago
mar
•21:00
Harry StylesEstadio GNP Seguros • Città del Messico
07 ago
ven
•21:00
Harry StylesEstadio GNP Seguros • Città del Messico
08 ago
sab
•21:00
Harry StylesEstadio GNP Seguros • Città del Messico
10 ago
lun
•21:00
Harry StylesEstadio GNP Seguros • Città del Messico
Prezzi dei biglietti per i concerti di Jorja Smith
Il prezzo di partenza più basso per un prossimo evento di Jorja Smith è il 10/08/2026 presso Estadio GNP Seguros, a partire da 102 €, mentre il prezzo medio del biglietto più basso è il 10/08/2026, a 323 €.
| Event | Data | Venue | Città | A partire da | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Styles | 31/07/2026 | Estadio GNP Seguros | Città del Messico | 413 € | 1.143 € |
| Harry Styles | 01/08/2026 | Estadio GNP Seguros | Città del Messico | 413 € | 1.148 € |
| Harry Styles | 04/08/2026 | Estadio GNP Seguros | Città del Messico | 413 € | 1.276 € |
| Harry Styles | 07/08/2026 | Estadio GNP Seguros | Città del Messico | 413 € | 1.239 € |
| Harry Styles | 08/08/2026 | Estadio GNP Seguros | Città del Messico | 413 € | 1.182 € |
| Harry Styles | 10/08/2026 | Estadio GNP Seguros | Città del Messico | 102 € | 323 € |
Quanto costano i biglietti per Jorja Smith?
Per il prossimo evento di Jorja Smith il 31 luglio 2026, il prezzo del biglietto più basso è nella sezione Settore General C, a partire da 412 €, mentre la sezione Settore General C ha il prezzo medio più basso a 412 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore General C | 412 € | 412 € |
| Settore General A | 515 € | 515 € |
| Settore General B | 515 € | 515 € |
| Settore C | 587 € | 587 € |
| Settore Naranja | 670 € | 670 € |
| Settore General Admission | 720 € | 873 € |
| Settore A | 734 € | 734 € |
| Settore B | 742 € | 742 € |
| Settore Upper Tier | 873 € | 1.037 € |
| Settore Box Diamante Norte | 972 € | 972 € |
| Settore Verde | 1.030 € | 1.030 € |
| Settore Lower Tier | 1.037 € | 1.310 € |
| Settore General Admission | 1.669 € | 1.669 € |
| Settore Kiss | 1.739 € | 1.739 € |
| Settore Square | 1.739 € | 1.739 € |
Altri concerti
- Biglietti Bruno Mars
- Biglietti Harry Styles
- Biglietti Metallica
- Biglietti Bad Bunny
- Biglietti Ariana Grande
- Biglietti Backstreet Boys
- Biglietti The Weeknd
- Biglietti BTS
- Biglietti Rosalía
- Biglietti Lady Gaga
- Biglietti Tame Impala
- Biglietti Andre Rieu
- Biglietti Florence & The Machine
- Biglietti Bon Jovi
- Biglietti Foo Fighters
- Biglietti Guns N Roses