
Biglietti F1: GP di Austin 2026
23 ott
ven
•11:59
Formula 1 GP degli Stati Uniti 2026 - Abbonamento 3 giorni (ven-dom)Circuit of the Americas • Austin
23 ott
ven
•12:00
Formula 1 GP degli Stati Uniti 2026 - VenerdìCircuit of the Americas • Austin
24 ott
sab
•11:59
Formula 1 GP degli Stati Uniti 2026 - Abbonamento 2 giorni (sab-dom)Circuit of the Americas • Austin
24 ott
sab
•12:00
Formula 1 GP degli Stati Uniti 2026 - SabatoCircuit of the Americas • Austin
25 ott
dom
•12:00
Formula 1 GP degli Stati Uniti 2026 - DomenicaCircuit of the Americas • Austin
Prezzi dei biglietti per gli eventi di F1: GP di Austin 2026
Il prezzo di partenza più basso per un prossimo evento di F1: GP di Austin 2026 è il 23/10/2026 presso Circuit of the Americas, a partire da 52 €, mentre il prezzo medio del biglietto più basso è il 23/10/2026, a 135 €.
| Event | Data | Venue | Città | A partire da | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| Formula 1 GP degli Stati Uniti 2026 - Abbonamento 3 giorni (ven-dom) | 23/10/2026 | Circuit of the Americas | Austin | 551 € | 1.112 € |
| Formula 1 GP degli Stati Uniti 2026 - Venerdì | 23/10/2026 | Circuit of the Americas | Austin | 52 € | 135 € |
| Formula 1 GP degli Stati Uniti 2026 - Abbonamento 2 giorni (sab-dom) | 24/10/2026 | Circuit of the Americas | Austin | 491 € | 1.157 € |
| Formula 1 GP degli Stati Uniti 2026 - Sabato | 24/10/2026 | Circuit of the Americas | Austin | 186 € | 291 € |
| Formula 1 GP degli Stati Uniti 2026 - Domenica | 25/10/2026 | Circuit of the Americas | Austin | 266 € | 626 € |
Quanto costano i biglietti per F1: GP di Austin 2026?
Per il prossimo evento di F1: GP di Austin 2026 il 23 ottobre 2026, il prezzo del biglietto più basso è nella sezione Settore Turn 9, a partire da 550 €, mentre la sezione Settore Turn 9 ha il prezzo medio più basso a 550 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore Turn 9 | 550 € | 550 € |
| Settore Turn 9 - Upper | 576 € | 576 € |
| Settore Turn 19 | 576 € | 576 € |
| Settore General Admission | 620 € | 620 € |
| Settore Turn 9 (3-Day) | 632 € | 632 € |
| Settore T9-10 | 645 € | 645 € |
| Settore T9-3 | 645 € | 645 € |
| Settore T9-9 | 645 € | 645 € |
| Settore T9-4 | 659 € | 659 € |
| Settore Turn 19 (3-Day) | 662 € | 662 € |
| Settore Turn 9 - Upper (3-Day) | 662 € | 662 € |
| Settore Turn 9 | 667 € | 667 € |
| Settore Turn 9 Lower 3-Days | 670 € | 670 € |
| Settore Turn 12-4 | 670 € | 670 € |
| Settore Turn 12 | 692 € | 692 € |
Altri eventi sportivi
- Biglietti Real Madrid CF
- Biglietti Miami Heat
- Biglietti Chelsea FC
- Biglietti New York Yankees
- Biglietti PSG Paris Saint-Germain FC
- Biglietti Pittsburgh Steelers
- Biglietti Giochi Invernali 2026
- Biglietti Liverpool FC
- Biglietti Manchester City FC
- Biglietti Francia Rugby
- Biglietti Arsenal FC
- Biglietti Crystal Palace FC
- Biglietti AC Milan
- Biglietti Vancouver Canucks
- Biglietti F1: GP d'Australia (Melbourne)
- Biglietti New York Rangers