
Biglietti F1: GP del Qatar 2026
27 nov
ven
•08:00
Formula 1 GP del Qatar 2026 - Abbonamento 3 giorni (ven-dom)Lusail International Circuit • Doha
27 nov
ven
•09:00
Formula 1 GP del Qatar 2026 - VenerdìLusail International Circuit • Doha
28 nov
sab
•08:00
Formula 1 GP del Qatar 2026 - Abbonamento 2 giorni (sab-dom)Lusail International Circuit • Doha
28 nov
sab
•09:00
Formula 1 GP del Qatar 2026 - SabatoLusail International Circuit • Doha
29 nov
dom
•09:00
Formula 1 GP del Qatar 2026 - DomenicaLusail International Circuit • Doha
Prezzi dei biglietti per gli eventi di F1: GP del Qatar 2026
Attualmente, l’evento più economico di F1: GP del Qatar 2026 è il 27/11/2026 presso Lusail International Circuit. Il prezzo medio dei biglietti per questa data è di 1.341 €, mentre i biglietti più economici costano 13 €.
| Evento | Data | Luogo | Città | A partire da | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| Formula 1 GP del Qatar 2026 - Abbonamento 3 giorni (ven-dom) | 27/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | 102 € | 409 € |
| Formula 1 GP del Qatar 2026 - Venerdì | 27/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | 13 € | 1.341 € |
| Formula 1 GP del Qatar 2026 - Abbonamento 2 giorni (sab-dom) | 28/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | 248 € | 1.032 € |
| Formula 1 GP del Qatar 2026 - Sabato | 28/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | 26 € | 378 € |
| Formula 1 GP del Qatar 2026 - Domenica | 29/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | 109 € | 260 € |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Friday | 03/12/2027 | Lusail International Circuit | Doha | 301 € | 361 € |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Saturday | 04/12/2027 | Lusail International Circuit | Doha | 330 € | 396 € |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Sunday | 05/12/2027 | Lusail International Circuit | Doha | 385 € | 451 € |
Quanto costano i biglietti per F1: GP del Qatar 2026?
La zona più economica per vedere F1: GP del Qatar 2026 il 27 novembre 2026 è Settore General Admission - Lusail Hill (3-Day). Il prezzo più basso per questa zona è di 102 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore General Admission - Lusail Hill (3-Day) | 102 € | 102 € |
| Settore General Admission - Lusail Hill | 111 € | 111 € |
| Settore T2 Grandstand | 125 € | 153 € |
| Settore General Admission | 140 € | 140 € |
| Settore T2 Grandstand (3-Day) | 145 € | 145 € |
| Settore 1 | 153 € | 153 € |
| Settore T2 Grandstand | 157 € | 221 € |
| Settore General Admission - Lusail Hill - Full Weekend | 166 € | 166 € |
| Settore General Admission - Lusail HIL | 173 € | 173 € |
| Settore T2 Grandstand - Full Weekend | 202 € | 202 € |
Altri eventi sportivi
- Biglietti Real Madrid CF
- Biglietti Arsenal FC
- Biglietti New York Yankees
- Biglietti Los Angeles Lakers
- Biglietti New York Rangers
- Biglietti Pittsburgh Steelers
- Biglietti Chelsea FC
- Biglietti Montreal Canadiens
- Biglietti Liverpool FC
- Biglietti FC Inter Milan
- Biglietti AC Milan
- Biglietti PSG Paris Saint-Germain FC
- Biglietti Giochi Invernali 2026
- Biglietti Miami Dolphins
- Biglietti Tottenham Hotspur FC
- Biglietti FC Barcelona