Biglietti Cristian Castro
Prossimi concerti di Cristian Castro
- Cristian Castro a Miami
- Cristian Castro a Los Angeles
- Cristian Castro a Orlando
- Cristian Castro a Denver
- Cristian Castro a San Diego
- Cristian Castro a Phoenix
- Cristian Castro a Salt Lake City
- Cristian Castro a Anaheim
- Cristian Castro a El Paso
- Cristian Castro a Thousand Palms
- Cristian Castro a Hidalgo
- Cristian Castro a Cedar Park
Dove vedere Cristian Castro
Prezzi dei biglietti per i concerti di Cristian Castro
Attualmente, l’evento più economico di Cristian Castro è il 06/11/2026 presso Desert Diamond Arena. Il prezzo medio dei biglietti per questa data è di 98 €, mentre i biglietti più economici costano 61 €.
| Evento | Data | Luogo | Città | A partire da | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Castro | 06/11/2026 | Desert Diamond Arena | Phoenix | 61 € | 98 € |
| Cristian Castro | 07/11/2026 | El Paso County Coliseum | El Paso | 316 € | 525 € |
| Cristian Castro | 27/11/2026 | Pechanga Arena | San Diego | 108 € | 164 € |
| Cristian Castro | 28/11/2026 | Microsoft Theater | Los Angeles | 233 € | 334 € |
| Cristian Castro | 29/01/2027 | Bellco Theatre | Denver | 77 € | 124 € |
| Cristian Castro | 30/01/2027 | Maverik Center | Salt Lake City | 76 € | 134 € |
| Cristian Castro | 12/02/2027 | Honda Center | Anaheim | 71 € | 125 € |
| Cristian Castro | 13/02/2027 | Acrisure Arena | Thousand Palms | 81 € | 137 € |
| Cristian Castro | 27/02/2027 | Payne Arena | Hidalgo | 104 € | 248 € |
| Cristian Castro | 28/02/2027 | HEB Center at Cedar Park | Cedar Park | 78 € | 137 € |
Quanto costano i biglietti per Cristian Castro?
La zona più economica per vedere Cristian Castro il 6 novembre 2026 è Settore 201. Il prezzo più basso per questa zona è di 61 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore 201 | 61 € | 68 € |
| Settore 221 | 61 € | 86 € |
| Settore 222 | 61 € | 86 € |
| Settore 224 | 61 € | 74 € |
| Settore 225 | 61 € | 86 € |
| Settore 220 | 62 € | 86 € |
| Settore 227 | 62 € | 86 € |
| Settore 228 | 62 € | 86 € |
| Settore 229 | 62 € | 86 € |
| Settore 230 | 62 € | 86 € |
Altri concerti
- Biglietti Bad Bunny
- Biglietti Bruno Mars
- Biglietti Céline Dion
- Biglietti Shakira
- Biglietti BTS
- Biglietti Harry Styles
- Biglietti Oasis
- Biglietti Rosalía
- Biglietti Bon Jovi
- Biglietti The Weeknd
- Biglietti Olivia Rodrigo
- Biglietti Andre Rieu
- Biglietti Karol G
- Biglietti Backstreet Boys
- Biglietti Metallica
- Biglietti Katseye