Per la prossima partita tra Columbus Crew e New York City FC del 22 luglio 2026, il biglietto più economico si trova nel settore Settore 130, a 23 €, mentre Settore 130 ha il prezzo medio più basso, pari a 23 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore 130 | 23 € | 23 € |
| Settore 126 | 23 € | 23 € |
| Settore 124 | 23 € | 23 € |
| Settore 128 | 23 € | 39 € |
| Settore 125 | 23 € | 37 € |
| Settore Nordecke | 24 € | 28 € |
| Settore 127 | 26 € | 34 € |
| Settore Nordecke GA | 27 € | 27 € |
| Settore 233 | 28 € | 39 € |
| Settore 208 | 28 € | 35 € |
| Settore 206 | 28 € | 42 € |
| Settore 204 | 30 € | 35 € |
| Settore 207 | 30 € | 30 € |
| Settore 203 | 34 € | 41 € |
| Settore 205 | 34 € | 34 € |
Storicamente, per le partite Columbus Crew vs New York City FC, il prezzo più economico registrato per un biglietto è nel settore Settore General Admission, a 28 €, mentre il settore Settore General Admission ha il prezzo medio più basso, pari a 28 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore General Admission | 28 € | 28 € |