
Biglietti Cody Fry
06 dic
dom
•19:00
National Symphony OrchestraThe Anthem • Washington DC
11 dic
ven
•20:00
Cody FryHelzberg Hall - Kauffman Center for the Performing Arts • Kansas City
18 dic
ven
•20:00
Cody FrySegerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall • Costa Mesa
19 dic
sab
•20:00
Cody FrySegerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall • Costa Mesa
Prossimi concerti di Cody Fry
Dove vedere Cody Fry
Prezzi dei biglietti per i concerti di Cody Fry
Attualmente, l’evento più economico di Cody Fry è il 15/01/2027 presso Hilbert Circle Theatre. Il prezzo medio dei biglietti per questa data è di 99 €, mentre i biglietti più economici costano 29 €.
| Evento | Data | Luogo | Città | A partire da | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| National Symphony Orchestra | 06/12/2026 | The Anthem | Washington DC | 52 € | 80 € |
| Cody Fry | 11/12/2026 | Helzberg Hall - Kauffman Center for the Performing Arts | Kansas City | 101 € | 141 € |
| Cody Fry | 18/12/2026 | Segerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall | Costa Mesa | 218 € | 218 € |
| Cody Fry | 19/12/2026 | Segerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall | Costa Mesa | 218 € | 218 € |
| Cody Fry | 15/01/2027 | Hilbert Circle Theatre | Indianapolis | 29 € | 99 € |
| Cody Fry | 16/01/2027 | Hilbert Circle Theatre | Indianapolis | 34 € | 105 € |
| Cody Fry | 13/02/2027 | Kiewit Hall At Holland Performing Arts Center | Omaha | 36 € | 114 € |
| Cody Fry | 17/06/2027 | Schermerhorn Symphony Center | Nashville | 70 € | 132 € |
| Cody Fry | 18/06/2027 | Schermerhorn Symphony Center | Nashville | 70 € | 143 € |
Quanto costano i biglietti per Cody Fry?
La zona più economica per vedere Cody Fry il 6 dicembre 2026 è Settore Tcrct. Il prezzo più basso per questa zona è di 51 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore Tcrct | 51 € | 51 € |
| Settore Trclcr | 51 € | 51 € |
| Settore Trclft | 51 € | 51 € |
| Settore Trcflt | 51 € | 51 € |
| Settore Box 7 | 62 € | 73 € |
| Settore Box 8 | 62 € | 73 € |
| Settore Rht1fr | 62 € | 62 € |
| Settore Tieral | 62 € | 62 € |
| Settore Tierar | 62 € | 62 € |
| Settore Lft1fr | 62 € | 62 € |
Altri concerti
- Biglietti Bad Bunny
- Biglietti Bon Jovi
- Biglietti The Weeknd
- Biglietti Rosalía
- Biglietti BTS
- Biglietti Coldplay
- Biglietti Harry Styles
- Biglietti System of a Down
- Biglietti Metallica
- Biglietti Andre Rieu
- Biglietti Ariana Grande
- Biglietti Tame Impala
- Biglietti Olivia Dean
- Biglietti Zach Bryan
- Biglietti Luke Combs
- Biglietti Raye