Per la prossima partita tra Chelsea FC e Nottingham Forest FC del 30 gennaio 2027, il biglietto più economico si trova nel settore Settore Shortside Lower Tier, a 145 €, mentre Settore Shortside Upper Level ha il prezzo medio più basso, pari a 168 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore Shortside Lower Tier | 145 € | 891 € |
| Settore Shortside Upper Level | 168 € | 168 € |
| Settore SL2 | 169 € | 169 € |
| Settore L13 | 169 € | 169 € |
| Settore U12 | 169 € | 169 € |
| Settore L09 | 169 € | 169 € |
| Settore SL6 | 169 € | 169 € |
| Settore SL4 | 169 € | 169 € |
| Settore U13 | 169 € | 169 € |
| Settore U11 | 169 € | 169 € |
| Settore L8 | 169 € | 169 € |
| Settore U17 | 169 € | 169 € |
| Settore L12 | 169 € | 169 € |
| Settore SL7 | 169 € | 169 € |
| Settore L10 | 169 € | 169 € |
Storicamente, per le partite Chelsea FC vs Nottingham Forest FC, il prezzo più economico registrato per un biglietto è nel settore Settore EU3, a 170 €, mentre il settore Settore EU3 ha il prezzo medio più basso, pari a 170 €.
| Settori | A partire da | Media |
|---|---|---|
| Settore EU3 | 170 € | 170 € |
| Settore The Champions Club | 239 € | 239 € |